起點 | 終點 | 秒數 | 累積 | 分段累積 |
0 | ||||
電梯6F | 電梯1F | 13 | 13 | |
電梯1F | 紅綠燈 | 90 | 103 | |
等紅綠燈 | 103 | |||
紅綠燈 | 公館站 | 267 | 370 | 6分10秒 |
等捷運 | 370 | |||
公館 | 台電大樓 | 79 | 449 | |
等待時間 | 25 | 474 | ||
台電大樓 | 古亭 | 78 | 552 | |
等待時間 | 28 | 580 | ||
古亭 | 中正紀念堂 | 97 | 677 | |
等待時間 | 26 | 703 | ||
中正紀念堂 | 台大醫院 | 84 | 787 | |
等待時間 | 22 | 809 | ||
台大醫院 | 台北車站 | 71 | 880 | |
等待時間 | 56 | 936 | ||
台北車站 | 中山 | 68 | 1004 | |
等待時間 | 24 | 1028 | ||
中山 | 雙連 | 62 | 1090 | |
等待時間 | 22 | 1112 | ||
雙連 | 民權西路 | 60 | 1172 | |
等待時間 | 25 | 1197 | ||
民權西路 | 圓山 | 85 | 1282 | |
等待時間 | 23 | 1305 | ||
圓山 | 劍潭 | 106 | 1411 | 17分21秒 |
劍潭 | 紅綠燈1 | 103 | 1514 | |
等紅綠燈 | 182 | 1696 | ||
紅綠燈1 | 紅綠燈2 | 332 | 2028 | |
等紅綠燈 | 2028 | |||
紅綠燈2 | 回家 | 160 | 2188 | 11分14秒 |
結論是:
1.台大到捷運站 6分10秒
2.捷運(公館到劍潭) 17分21秒
3.捷運站到我家 11分14秒
總合 從家裡到台大 大概需要的時間是36分28秒
如果運氣好一點 紅綠燈都不用等的話,大概可以省個三分鐘吧
不過....有三個紅綠燈要等,然後還可能要等捷運
再加上熱門時段的話,捷運到站時的等待時間又會加長
所以
大概估個40分左右比較保險......
沒有留言:
張貼留言